Type 🏷️
Chain ⛓️
| Favorites | Coin | 7dLast 7 Days | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67.13K | +0.25% | +1.07% | $21916.37M | $1.34T | |||
| 2 | $2.05K | -0.22% | +2.60% | $4852.92M | $247.56B | |||
| 3 | $1.00 | -0.00% | +0.05% | $33096.14M | $184.15B | |||
| 4 | $1.31 | -0.56% | -1.99% | $922.67M | $80.48B | |||
| 5 | $589.21 | +0.24% | -3.78% | $452.97M | $80.35B | |||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.05% | $3906.12M | $77.54B | |||
| 7 | $79.81 | -0.23% | -3.50% | $1533.22M | $45.70B | |||
| 8 | $0.32 | +1.02% | +0.76% | $390.17M | $30.05B | |||
| 9 | $1.03 | -0.04% | +0.27% | $18.85M | $17.02B | |||
| 10 | $0.09 | -0.47% | -0.32% | $444.69M | $13.99B | |||
| 11 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | $45.28M | $11.81B | |||
| 12 | $51.28 | +0.17% | -0.83% | $15.43M | $10.94B | |||
| 13 | $10.08 | +0.07% | +5.16% | $275.02K | $9.28B | |||
| 14 | $0.24 | -1.00% | -1.15% | $291.85M | $9.02B | |||
| 15 | $443.06 | +0.25% | -7.34% | $98.21M | $8.87B | |||
| 16 | $35.59 | -0.50% | -11.21% | $91.35M | $8.48B | |||
| 17 | $8.64 | -0.88% | +1.39% | $128.80M | $6.28B | |||
| 18 | $1.00 | +0.04% | +0.10% | $79.35M | $5.89B | |||
| 19 | $316.06 | -1.86% | -3.10% | $65.21M | $5.83B | |||
| 20 | $0.14 | -2.25% | -5.96% | $4.88M | $5.35B | |||
| 21 | $0.16 | -0.91% | -2.80% | $59.09M | $5.35B | |||
| 22 | $2.66 | +0.11% | +19.13% | $11.48M | $4.67B | |||
| 23 | $1.00 | +0.01% | -0.00% | $134.84M | $4.46B | |||
| 24 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | $647.42M | $4.41B | |||
| 25 | $53.39 | +0.88% | -1.11% | $196.90M | $4.11B | |||
| 26 | $246.81 | +4.48% | +12.42% | $233.81M | $4.11B | |||
| 27 | $1.00 | -0.03% | +0.03% | $57.10M | $3.94B | |||
| 28 | $8.87 | -1.46% | +0.86% | $129.04M | $3.83B | |||
| 29 | $0.09 | -0.72% | -4.25% | $36.74M | $3.77B | |||
| 30 | $0.01 | -2.07% | -11.62% | $24.28M | $3.52B | |||
| 31 | $0.00 | -1.77% | +1.12% | $69.19M | $3.46B | |||
| 32 | $0.86 | -0.58% | -2.34% | $183.02M | $3.42B | |||
| 33 | $1.23 | -0.35% | -0.70% | $48.30M | $3.05B | |||
| 34 | $0.10 | +0.54% | -0.02% | $35.57M | $3.04B | |||
| 35 | $0.07 | -0.46% | -3.32% | $7.34M | $2.95B | |||
| 36 | $304.03 | -2.82% | -5.63% | $176.39M | $2.92B | |||
| 37 | $1.12 | — | +0.16% | $112.11K | $2.70B | |||
| 38 | $4.64K | +0.32% | +3.38% | $126.55M | $2.60B | |||
| 39 | $4.66K | +0.17% | +3.40% | $49.58M | $2.39B | |||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.30B | |||
| 41 | $0.67 | -1.12% | -1.17% | $18.96M | $2.20B | |||
| 42 | $1.25 | -0.02% | -3.64% | $56.59M | $2.10B | |||
| 43 | $3.13 | -2.38% | -8.20% | $112.72M | $1.98B | |||
| 44 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | $27.30M | $1.86B | |||
| 45 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | $327.17K | $1.74B | |||
| 46 | $0.17 | +0.46% | -4.51% | $11.18M | $1.74B | |||
| 47 | $82.73 | -0.32% | -0.46% | $8.71M | $1.74B | |||
| 48 | $0.07 | -0.02% | +4.86% | $9.66M | $1.72B | |||
| 49 | $0.67 | +1.50% | +0.83% | $45.71M | $1.64B | |||
| 50 | $1.24 | +2.70% | +6.75% | $110.74M | $1.61B |
Browse top assets and market data.
Compare spot and derivatives venues.
Explore supported networks.
Track DeFi protocol liquidity.
Gas trackers, explorers, and utilities.
Guides and explainers for newcomers.
Monitor holdings and performance.
Check balances and token prices.